Description

Module binder + Optional Cover Feeder

Spine / Side / Grinding Rollers

Vertical Clamping Technology
Milling Depth Quick Changing Plates
| Model | S490A | S490B | S490E | S660F |
| Max cover (mm) | L490*W330 | L490*W330 | L490*W330 | L660*W330 |
| Min cover (mm) | L270*W130 | L270*W130 | L270*W130 | L270*W130 |
| Cover weight (gsm) | 110-300 | 110-300 | 110-300 | 110-300 |
| Cover feeder volume (mm) | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Cover feeder | Vacuum suction | Vacuum suction | Vacuum suction | Vacuum suction |
| Nozzle quantity | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Floor | ⁄ | √ | √ | √ |
| Digital side guide | ⁄ | ⁄ | √ | √ |
| Turning lines | ⁄ | ⁄ | √ | √ |
| Spine lines | ⁄ | ⁄ | √ | √ |
| Flipping lines | ⁄ | ⁄ | √ | √ |
| N.W (kg) | ≈ 70 | ≈ 95 | ≈ 110 | ≈ 135 |
| Dimensions (mm) | 700*395*600 | 700*480*1015 | 700*480*1015 | 890*615*1015 |
We offer technical backup and full range Of spare parts in both Johannesburg and Durban Offices.
Call Ashok on 0832651063






